【資料圖】
5月30日訊,合肥黃金價(jià)格_合肥潮宏基今日黃金價(jià)格查詢
2023年5月30日合肥潮宏基黃金價(jià)格多少錢一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
合肥潮宏基黃金價(jià)格 | 577元/克 | 99.9% |
合肥潮宏基鉑金價(jià)格 | 415元/克 | 95% |
合肥潮宏基金條價(jià)格 | 567元/克 | 99.9% |
合肥其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
合肥周生生黃金價(jià)格 | 合肥金至尊黃金價(jià)格 | 合肥六福黃金價(jià)格 | 合肥周六福黃金價(jià)格 |
574元/克 | 577元/克 | 577元/克 | 578元/克 |
更多合肥金價(jià)查詢,合肥黃金價(jià)格多少一克,合肥今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄