(資料圖片)
滬深交易所2023年04月12日公布的交易公開(kāi)信息顯示,百達(dá)精工因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。百達(dá)精工當(dāng)日收?qǐng)?bào)14.58元,漲跌幅10.04%,偏離值9.63%,換手率2.43%,成交額6989.27萬(wàn)元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華鑫證券深圳分公司 | 502.86 | - | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 327.5 | - | - |
3 | 方正證券臺(tái)州解放路營(yíng)業(yè)部 | 311.24 | - | - |
4 | 開(kāi)源證券重慶分公司 | 290.14 | - | - |
5 | 開(kāi)源證券西安長(zhǎng)安路營(yíng)業(yè)部 | 280.08 | - | - |
合計(jì) | - | 1711.82 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華西證券臺(tái)州廣場(chǎng)南路營(yíng)業(yè)部 | - | 309.23 | - |
2 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部 | - | 275.98 | - |
3 | 華鑫證券上海茅臺(tái)路營(yíng)業(yè)部 | - | 243.45 | - |
4 | 中信證券溫嶺萬(wàn)昌中路營(yíng)業(yè)部 | - | 179.05 | - |
5 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 141.83 | - |
合計(jì) | - | - | 1149.54 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。