(資料圖片)
中集集團3月29日公布2022年年度分紅預案:向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元(含稅)。
中集集團2022年年報顯示,截止2022年12月31日,公司的營業(yè)總收入1415.37億元,同比下降13.54%;歸屬母公司股東凈利潤32.19億元,同比下降51.7%;基本每股收益為0.59元。
近年來,公司歷次分紅派息情況如下表所示:
中集集團歷次分紅派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 預案日期 | 分配方案 | 預案日后10日漲跌(%) | 股權登記日 | 股權登記日前10日漲跌(%) | 除權除息日 | 除權除息日后30日漲跌(%) |
2021-12 | 2022-03-29 | 10轉5派6.9元 | -0.29 | 2022-08-17 | 8.88 | 2022-08-18 | -18.61 |
2020-12 | 2021-03-30 | 10派2.8元 | 15.88 | 2021-07-19 | -9.7 | 2021-07-20 | 9.37 |
2019-12 | 2020-03-27 | 10派1.2元 | -0.13 | 2020-06-23 | 2.2 | 2020-06-24 | 16.37 |
2018-12 | 2019-03-28 | 10轉2派5.5元 | 8.26 | 2019-06-27 | 6.84 | 2019-06-28 | -10.02 |
2017-12 | 2018-03-28 | 10派2.7元 | -1.15 | 2018-07-19 | -0.97 | 2018-07-20 | -8.95 |
近年來,中集集團的年度股息率走勢如下圖:
公司自上市以來募資5次共計25億元,派現(xiàn)44次共計215.98億元,累計派現(xiàn)募資比為863.92%。分紅派現(xiàn)及募集資金的對比情況如下圖:
(注:數據來源東方財富Choice數據,截至2023-03-29)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。